施工料金
リフォーム概算費用一覧
リフォームにかかるコストとというものには様々な要素があります。
工事費用・家具や設備代等・・・
わかりにくいリフォーム費用を目安として載せてみました。 あくまでも、ご参考としてお使いください。
浴室・洗面所・トイレのリフォーム費用目安

浴室のリフォーム費用目安
ユニットバス1坪サイズとエコキュートを新たに据える工事です。
作業内容 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
浴室 | ユニットバス1.0坪サイズ | ¥1,200,000(取り付け込) |
給湯器 | エコキュート | ¥500,000 |
解体 | 天井、壁、床 16.2㎡ | ¥50,000 |
材料 | 間柱、胴縁、出入口枠、見切、幅木、石膏ボード | ¥20,000 |
大工工事 | 出入り口、外部工事 | ¥45,000 |
設備工事 | 給排水、配管工事、器材取付 | ¥75,000 |
左官工事 | 土間生コン打、外部補修(モルタル壁)5.0㎡ | ¥25,000 |
クロス工事 | 出入口廻り 4.3㎡ | ¥8,500 |
塗装工事 | 外部補修部分(モルタル壁) 4.5㎡ | ¥9,000 |
電気工事 | UB、リモコン配線、ダクト | ¥20,000 |
雑工事 | 消耗品(釘、ビス、ボンド等)、清掃等 | ¥20,000 |
諸経費 | 現場管理、産廃費等 | ¥200,000 |
合計 | ¥2,281,125(消費税¥108,625) |
現場の状況、使用する材料、器材で大きく変わると思います。あくまでも概算ですので御了承下さい。
洗面所のリフォーム費用目安
広さ1.0坪の床、天井、壁の解体、洗面台を新たに据える工事です。
作業内容 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
洗面化粧台 | W1,000 | ¥210,000 |
解体 | 床、天井、壁 24㎡ | ¥50,000 |
材料 | 根太、構造合板、床板、胴縁、野縁、幅木、窓枠、見切り、石膏ボード | ¥96,000 |
大工工事 | 床、天井、壁工事 24㎡ | ¥96,000 |
設備工事 | 給排水、器材取付 | ¥45,000 |
クロス工事 | 壁、天井クロス張り 20.0㎡ | ¥40,000 |
電気工事 | 配線、コンセント、照明器具 | ¥25,000 |
雑工事 | 消耗品(釘、ビス、ボンド等)、清掃等 | ¥20,000 |
諸経費 | 現場管理、産廃費等 | ¥50,000 |
合計 | ¥641,550(消費税¥30,550) |
こちらは洗面所をすべて解体した状態からのリフォームです。現場の状況、使用する器材、材料で大きく変わると思われます。あくまでも概算ですので御了承下さい。
トイレのリフォーム費用目安
広さ1.0帖の床、天井、壁の解体、便器、手洗いを新たに据える工事です。
作業内容 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
便器本体 | 手洗い無し | ¥190,000 |
手洗 | カウンターキャビネット | ¥80,000 |
解体 | 床、天井、壁 12㎡ | ¥18,000 |
材料 | 根太、構造合板、床板、ベニヤ、胴縁、野縁、石膏ボード | ¥30,000 |
大工工事 | 床、壁、天井 12㎡ | ¥37,500 |
クロス工事 | 7.5㎡ | ¥15,000 |
設備工事 | 給排水、器材取付 | ¥30,000 |
電気工事 | 配線、コンセント | ¥5,000 |
雑工事 | 消耗品(釘、ビス、ボンド等)、清掃等 | ¥10,000 |
諸経費 | 現場管理、産廃費等 | ¥30,000 |
合計 | ¥467,775(消費税¥22,275) |
こちらはトイレをすべて解体した状態からのリフォームです。現場の状況、使用する器材、材料で大きく変わると思われます。あくまでも概算ですので御了承下さい。
LDK・キッチンのリフォーム

LDK・キッチン12帖のリフォーム費用の目安
(例)LDK12帖のキッチンリフォーム
この工事は、天井・床・壁を解体し、キッチンを新たに据えたものです
作業内容 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|
解体 | 天井、壁、床96㎡(29坪),キッチン撤去 | ¥125,000 |
材料 | 根太、構造合板、床板、胴縁、野縁、断熱材、石膏ボード、見切、窓枠、キッチンパネル | ¥214,500 |
システムキッチン | システムキッチン(取り付け込) | ¥1,100,000 |
大工工事 | 床、壁、天井工事、キッチンパネル張り | ¥300,000 |
設備工事 | 給排水工事 | ¥45,000 |
クロス工事 | 72㎡ | ¥144,000 |
電気工事 | 配線、照明器具 | ¥100,000 |
雑工事 | 配線、照明器具 | ¥60,000 |
諸経費 | 現場管理、産廃費等 | ¥250,000 |
合計 | ¥2,455,425(消費税¥116,925) |
こちらの見積もりはあくまでも概算です。御了承下さい。
お問い合わせはこちらから
平日8:00~18:00、土日9:00~18:00